名称 DNS服务器 IP (1) DNS服务器 IP (2) 归属 评分
Google DNS 8.8.8.8 8.8.4.4 美国谷歌 9.5
OpenDNS 208.67.222.222 208.67.220.220 美国OpenDNS 9.4
Cloudflare & APNIC 1.1.1.1 1.0.0.1 美国Cloudflare 9.3
Hurricane Electric 74.82.42.42 66.220.18.42 美国HE 9.0
VeriSign威瑞信 64.6.64.6 64.6.65.6 美国VeriSign 8.8
Yandex Basic 77.88.8.8 77.88.8.1 俄罗斯Yandex 8.6
阿里 AliDNS 223.5.5.5 223.6.6.6 阿里巴巴 8.6
114 DNS 114.114.114.114 114.114.115.115 南京信风网络科技 8.5
IBM Quad9 9.9.9.9 美国IBM 8.5
HiNet DNS 168.95.192.1 168.95.1.1 中国台湾中华电信 8.0
CNNIC SDNS 1.2.4.8 210.2.4.8 中国互联网络信息中心(CNNIC) 8.0
DNSPod DNS+ 119.29.29.29 182.254.116.116 腾讯DNSPOD 8.0
V2EX DNS 199.91.73.222 178.79.131.110 V2EX 8.0
中科大DNS 202.141.162.123(电信) 202.38.93.153 (教育网) 中科大 7.9
oneDNS 117.50.11.11 117.50.22.22 西安万帝恩斯网络 7.9
KT DNS 168.126.63.1 168.126.63.2 韩国KT 7.7
清华大学TUNA DNS666 101.6.6.6 2001:da8::666
清华大学 7.6
百度BaiduDNS 180.76.76.76 百度 7.5
Freenom World 80.80.80.80 80.80.81.81 美国Freenom 7.5
DNSReactor 104.236.210.29 45.55.155.25 美国DNSReactor 7.4
Comodo Secure 8.26.56.26 8.20.247.20 美国Comodo 7.3
西门子菠菜服务器(香港) 112.121.178.187 中国香港西门子 7.2
SafeDNS 195.46.39.39 195.46.39.40 美国SafeDNS 7.2
Dyn DNS 216.146.35.35 216.146.36.36 美国Dyn 7.1
Norton ConnectSafe 199.85.126.10 199.85.127.10 美国Norton 7.0
UltraDNS 156.154.70.1 156.154.71.1 美国UltraDNS 7.0
香港宽频DNS 203.80.96.10 203.80.96.9 中国香港宽频 7.0
UCOM日本东京 203.112.2.4 日本UCOM 7.0
DNS派 101.226.4.6 123.125.81.6 聚流科技 6.8



2.如何选择最快的DNS?

下载:https://www.ucblog.net/wzfou/DnsJumper.zip

这里推荐一个DNS Jumper软件给大家使用,DNS Jumper内含多个公共DNS,支持批量测试DNS服务器在本地的解析速度。